پارامتر | میزان |
سطح مقطع موثر | – |
طول موثر | – |
بوبین | دازد |
سطح مقطع موثر | – |
نوع بوبین | ایستاده پایه 3-3 |
حجم موثر | – |
طول یک دور سیم پیچی | – |
نفوذ پذیری مغناطیسی | |
AL | – |
جرم | – |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
جمع جزء: 65,255,470﷼
جمع جزء: 65,255,470﷼
پارامتر | میزان |
سطح مقطع موثر | – |
طول موثر | – |
بوبین | دازد |
سطح مقطع موثر | – |
نوع بوبین | ایستاده پایه 3-3 |
حجم موثر | – |
طول یک دور سیم پیچی | – |
نفوذ پذیری مغناطیسی | |
AL | – |
جرم | – |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
جمع جزء: 65,255,470﷼
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.