| پارامتر | میزان |
| مدل بوبین | خوابیده |
| پایه های بوبین | 10-10 پین |
| ارتفاع | – |
| سطح مقطع موثر | 211میلیمتر مربع |
| طول موثر | 114میلیمتر |
| حجم موثر | 24100میلیمترمکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| ضریب نفوذ پذیری | 1750 |
| AL | – |
| جرم | 124گرمبرای یک هسته کامل |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
| پارامتر | میزان |
| مدل بوبین | خوابیده |
| پایه های بوبین | 10-10 پین |
| ارتفاع | – |
| سطح مقطع موثر | 211میلیمتر مربع |
| طول موثر | 114میلیمتر |
| حجم موثر | 24100میلیمترمکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| ضریب نفوذ پذیری | 1750 |
| AL | – |
| جرم | 124گرمبرای یک هسته کامل |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
mr.hossein1372 –
سلام قصد خرید این فریت رو دارم سوالاتی دارم
۱:آیا قیمت ها بروز اند
۲:آیا مشخصات و ارقام اعلام شده با واقعیت اختلاف فاحشی ندارند؟
۳:آیا قرقره و فلز های نگهدارنده همراه محصول ارسال میشوند؟
۴:برای این محصول دیتاشیتی وجود داره؟
admin –
1-بله
2-ارقام از روی سایت خارجی می باشد و نام قطعه استاندارد و مشخصات قابل پیگری میباشد
3-بله
4-در ج 2