| پارامتر | میزان |
| بوبین | ایستاده بدون پین |
| قطر خارجی | – |
| ارتفاع | – |
| سطح مقطع موثر | 835میلیمتر مربع |
| طول موثر | 195میلیمتر |
| حجم موثر | 163000میلیمترمکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| نفوذ پذیری مغناطیسی | – |
| AL | – |
| جرم | 830گرم برای هسته کامل |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
EE 25
EE 19-16 7PIN
EE 25-19
EE 42-21-15
EE 19-16 6PIN
EE 85-44-32
مجموع: 23,015,000ریال
EE 25
EE 19-16 7PIN
EE 25-19
EE 42-21-15
EE 19-16 6PIN
EE 85-44-32
مجموع: 23,015,000ریال
| پارامتر | میزان |
| بوبین | ایستاده بدون پین |
| قطر خارجی | – |
| ارتفاع | – |
| سطح مقطع موثر | 835میلیمتر مربع |
| طول موثر | 195میلیمتر |
| حجم موثر | 163000میلیمترمکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| نفوذ پذیری مغناطیسی | – |
| AL | – |
| جرم | 830گرم برای هسته کامل |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
EE 25
EE 19-16 7PIN
EE 25-19
EE 42-21-15
EE 19-16 6PIN
EE 85-44-32
مجموع: 23,015,000ریال
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.