| پارامتر | میزان |
| بوبین نوع 1 | ایستاده 7-7 |
| بوبین نوع 2 | ایستاده 6-6 |
| بوبین نوع 3 | خوابید 6-6 |
| سطح مقطع موثر | 119میلیمترمربع |
| طول مسیر مغناطیسی | 67.5میلیمتر |
| حجم موثر | 6780میلیمتر مکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| نفوذ پذیری مغناطیسی | – |
| AL | – |
| جرم | 41گرم |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.