| پارامتر | میزان |
| طول موثر | 39.6میلیمتر |
| بوبین | دارد |
| نوع بوبین | ایستاده 4*3 |
| سطح مقطع موثر | 22.5ملیمتر مربع |
| طول مسیر مغناطیسی | – |
| جرم | 4.4گرم برای یک هسته کامل |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| حجم موثر | 891 میلیمتر مکعب |
| AL | 1120NH/N*2 |
| جرم | – |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
EE 25
EE 19-16 7PIN
مجموع: 420,000ریال
EE 25
EE 19-16 7PIN
مجموع: 420,000ریال
| پارامتر | میزان |
| طول موثر | 39.6میلیمتر |
| بوبین | دارد |
| نوع بوبین | ایستاده 4*3 |
| سطح مقطع موثر | 22.5ملیمتر مربع |
| طول مسیر مغناطیسی | – |
| جرم | 4.4گرم برای یک هسته کامل |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| حجم موثر | 891 میلیمتر مکعب |
| AL | 1120NH/N*2 |
| جرم | – |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
EE 25
EE 19-16 7PIN
مجموع: 420,000ریال
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.