پارامتر | میزان |
سطح مقطع موثر | – |
طول موثر | – |
بوبین | دازد |
سطح مقطع موثر | – |
نوع بوبین | ایستاده پایه 3-3 |
حجم موثر | – |
طول یک دور سیم پیچی | – |
نفوذ پذیری مغناطیسی | |
AL | – |
جرم | – |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
پارامتر | میزان |
سطح مقطع موثر | – |
طول موثر | – |
بوبین | دازد |
سطح مقطع موثر | – |
نوع بوبین | ایستاده پایه 3-3 |
حجم موثر | – |
طول یک دور سیم پیچی | – |
نفوذ پذیری مغناطیسی | |
AL | – |
جرم | – |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.