پارامتر | میزان |
بوبین | دارد |
نوع بوبین | ایستاده فرمت پایه 5*5 |
ارتفاع | – |
سطح مقطع موثر | – |
طول مسیر مغناطیسی | – |
حجم موثر | – |
طول یک دور سیم پیچی | – |
نفوذ پذیری مغناطیسی | – |
AL | – |
جرم | – |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
پارامتر | میزان |
بوبین | دارد |
نوع بوبین | ایستاده فرمت پایه 5*5 |
ارتفاع | – |
سطح مقطع موثر | – |
طول مسیر مغناطیسی | – |
حجم موثر | – |
طول یک دور سیم پیچی | – |
نفوذ پذیری مغناطیسی | – |
AL | – |
جرم | – |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.