| پارامتر | میزان |
| مدل بوبین | خوابیده |
| پایه های بوبین | 10-10 پین |
| ارتفاع | – |
| سطح مقطع موثر | 211میلیمتر مربع |
| طول موثر | 114میلیمتر |
| حجم موثر | 24100میلیمترمکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| ضریب نفوذ پذیری | 1750 |
| AL | – |
| جرم | 124گرمبرای یک هسته کامل |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
| پارامتر | میزان |
| مدل بوبین | خوابیده |
| پایه های بوبین | 10-10 پین |
| ارتفاع | – |
| سطح مقطع موثر | 211میلیمتر مربع |
| طول موثر | 114میلیمتر |
| حجم موثر | 24100میلیمترمکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| ضریب نفوذ پذیری | 1750 |
| AL | – |
| جرم | 124گرمبرای یک هسته کامل |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.