| پارامتر | میزان |
| مدل بوبین | ایستاده |
| پایه ها | 6-6پین |
| ارتفاع | – |
| سطح مقطع موثر | 148میلیمترمربع |
| طول موثر | 77ملیمتر |
| حجم موثر | 11400میلیمترمکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| نفوذ پذیری مغناطیسی | 1700 |
| AL | – |
| جرم | 60گرم |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
COD506-26
| پارامتر | میزان |
| مدل بوبین | ایستاده |
| پایه ها | 6-6پین |
| ارتفاع | – |
| سطح مقطع موثر | 148میلیمترمربع |
| طول موثر | 77ملیمتر |
| حجم موثر | 11400میلیمترمکعب |
| طول یک دور سیم پیچی | – |
| نفوذ پذیری مغناطیسی | 1700 |
| AL | – |
| جرم | 60گرم |
اعداد به صورت تقریبی می باشد.
COD506-26
دیدگاهها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.